Die Mannschaft Würm 3 Freihand trat am 12.03.2026 gegen St. Josef Loverich an – und konnte sich mit einem starken Ergebnis durchsetzen und feierte einen verdienten Sieg. Mit 482 Ringen stand das Team einem Gegner mit 472 Ringen gegenüber. Besonders hervorzuheben sind Jens Wolters (129 Ringe) und Nina Wolters (121 Ringe), die mit ihren Leistungen maßgeblich zum Mannschaftsergebnis beigetragen haben. Ein toller Wettkampftag – weiter so!
Würm 3 Freihand
| Schütze | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens Wolters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 129 |
| Nina Wolters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 121 |
| Rudi Baumanns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 118 |
| Kevin Michels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 114 |
| Norbert Rudolph | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 87 |
| Mannschaftsergebnis (Top 4) | 482 | |||||||||||
St. Josef Loverich
| Schütze | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Juchems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 124 |
| Brigit Söpper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 120 |
| Patrick Bürschgens | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 117 |
| Ralph Schramm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 111 |
| Markus Jansen | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 98 |
| Mannschaftsergebnis (Top 4) | 472 | |||||||||||
Würm 3 Freihand
482vsSt. Josef Loverich
472
482vsSt. Josef Loverich
472
