Die Mannschaft Würm 2 Freihand trat am 03.02.2026 gegen St. Sebastianus Geilenkirchen an – und konnte sich mit einem starken Ergebnis durchsetzen und feierte einen verdienten Sieg. Mit 504 Ringen stand das Team einem Gegner mit 484 Ringen gegenüber. Besonders hervorzuheben sind Michael Baumanns (137 Ringe) und Timo Lenz (130 Ringe), die mit ihren Leistungen maßgeblich zum Mannschaftsergebnis beigetragen haben. Ein toller Wettkampftag – weiter so!
Würm 2 Freihand
| Schütze | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Baumanns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 137 |
| Timo Lenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 130 |
| Tobias Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 122 |
| Thomas Rodenbücher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 115 |
| Stephan Mengeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 110 |
| Simon Paulußen | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mannschaftsergebnis (Top 4) | 504 | |||||||||||
St. Sebastianus Geilenkirchen
| Schütze | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Brüggemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 134 |
| Christoph Laumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 120 |
| Lars Bögel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 120 |
| Kordula Lauman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 110 |
| Hubert Laumen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 101 |
| Mannschaftsergebnis (Top 4) | 484 | |||||||||||
Würm 2 Freihand
504vsSt. Sebastianus Geilenkirchen
484
504vsSt. Sebastianus Geilenkirchen
484
