Die Mannschaft Würm 2 Freihand trat am 08.01.2026 gegen St. Johannes Prummern 1 an – und konnte sich mit einem starken Ergebnis durchsetzen und feierte einen verdienten Sieg. Mit 501 Ringen stand das Team einem Gegner mit 428 Ringen gegenüber. Besonders hervorzuheben sind Timo Lenz (137 Ringe) und Michael Baumanns (137 Ringe), die mit ihren Leistungen maßgeblich zum Mannschaftsergebnis beigetragen haben. Ein toller Wettkampftag – weiter so!
Würm 2 Freihand
| Schütze | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timo Lenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 137 |
| Michael Baumanns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 137 |
| Stephan Mengeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 118 |
| Thomas Rodenbücher | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 109 |
| Tobias Peters | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 108 |
| Mannschaftsergebnis (Top 4) | 501 | |||||||||||
St. Johannes Prummern 1
| Schütze | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Machai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 123 |
| Patricia Roegels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 114 |
| Pia Esser | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 99 |
| Julian Maibaum | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 92 |
| Sascha Esser | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 92 |
| Mannschaftsergebnis (Top 4) | 428 | |||||||||||
Würm 2 Freihand
501vsSt. Johannes Prummern 1
428
501vsSt. Johannes Prummern 1
428
